Despesa especificada por Elemento
Consulte os empenhos detalhados por elemento de despesa selecionado.
Despesa especificada por Elemento
Visualize os empenhos detalhados filtrados por elemento de despesa.
Última atualização:
2026-02-10 10:23:39
2026-02-10 10:23:39
Filtros
Clique no número do empenho ou no botão para visualizar os detalhes do empenho.
| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 2025NE0000106 | Estimativo | ***.***.984-93 | R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000107 | Estimativo | ***.***.993-53 | R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000108 | Estimativo | ***.***.848-95 | R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000109 | Estimativo | ***.***.834-12 | R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000110 | Estimativo | ***.***.064-42 | R$ 1.200,00 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0000111 | Estimativo |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
|
R$ 1.200,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000102 | Estimativo | ***.***.834-12 | R$ 1.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000095 | Estimativo | ***.***.834-12 | R$ 1.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000096 | Estimativo | ***.***.834-12 | R$ 1.800,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000073 | Estimativo | ***.***.984-93 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000074 | Estimativo |
AURILIO LACERDA DE ALENCAR
***.***.094-52
|
R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000075 | Estimativo | ***.***.834-12 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000076 | Estimativo | ***.***.064-42 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000077 | Estimativo | ***.***.993-53 | R$ 1.200,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000078 | Estimativo | ***.***.848-95 | R$ 1.200,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000053 | Estimativo |
ONOFRE EUFRASIO DE LUNA NETO
***.***.114-98
|
R$ 2.400,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000054 | Estimativo |
WANDERSON SILVA DE MENESES
***.***.133-34
|
R$ 2.400,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000055 | Estimativo |
ROSALI EUFRASINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
|
R$ 2.400,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000056 | Estimativo |
ROSALI EUFRASINA DE OLIVEIRA
***.***.254-20
|
R$ 1.225,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000057 | Estimativo | ***.***.064-42 | R$ 600,00 |